| ||||
Home Members Teaching Theses Preprints Publications Links | ||||
Die Uebungsgruppe findet am Donnerstag 16-18 Uhr im Raum S9 bzw D2A38 statt (betrachten Sie dazu untenstehende Tabelle).
Datum | Raum | Inhalt |
---|---|---|
Do 26.04. | S9 | Besprechung 1.Uebungsblatt |
Do 03.05. | D2A38 | Programmieruebung: Einfuehrung MATLAB |
Do 10.05. | S9 | Besprechung 3.Uebungsblatt |
Mi 16.05. | N14 | Programmieruebung: Pseudozufallszahlen |
Do 24.05. | S9 | Besprechung 5.Uebungsblatt |
Mi 06.06. | N14 | Programmieruebung: Monte Carlo Methode |
Do 14.06. | S9 | Besprechung 7.Uebungsblatt |
Do 21.06. | D2A38 | Programmieruebung: Simulation Random Walk |
Do 28.06. | S9 | Besprechung 9.Uebungsblatt |
Do 05.07. | D2A38 | Programmieruebung: Konvergenzraten |
Do 12.07. | D2A38 | Programmieruebung: Projekt Teil1: a),c),d),e) |
Do 19.07. | D2A38 | Programmieruebung: Projekt Teil2: b),c),f) |
Do 26.07. | D2A38 | Programmieruebung: Projekt Teil3: Visualisierung |
Ansprechpartner: Thomas Dunst (Sprechstunden: Mo:16-17, Fr:13-14)
Last modified: Wednesday, 23-Oct-2013 15:29:37 CEST, Webmaster